| 会社名 | 株式会社 経済変動総研 |
| 設立 | 1991年07月01日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 株主 | 細田 式子 |
| 取締役 | 細田 哲生 |
| 所在地 | 〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-54-11 |
| 電話 | 042-396-4383 |
| FAX | 042-396-4383 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 所沢支店 |
| 業務内容 |
一目均衡表原著の販売 均衡表倶楽部の運営 メールマガジンの配信 一目均衡表の勉強会 その他出版物 |
| URL | http://www.ichimokukinkouhyou.jp/ |
| 会社名 | 株式会社 経済変動総研 |
| 設立 | 1991年07月01日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 株主 | 細田 式子 |
| 取締役 | 細田 哲生 |
| 所在地 | 〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-54-11 |
| 電話 | 042-396-4383 |
| FAX | 042-396-4383 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 所沢支店 |
| 業務内容 |
一目均衡表原著の販売 均衡表倶楽部の運営 メールマガジンの配信 一目均衡表の勉強会 その他出版物 |
| URL | http://www.ichimokukinkouhyou.jp/ |
| 1991年7月 | 株式会社 経済変動総研 設立 |
| 1991年10月 | 一目均衡表原著 再版 |
| 1992年4月 | 二世一目山人 (細田龍生、一目山人嫡男) 没 |
| 1996年7月 | 経済変動総研主催 勉強会開始 |
| 2006年2月 | メールマガジン「株式レター配信」開始 |
| 2008年10月 | 一目均衡表倶楽部 発足 |